ある性・年齢階級の集団(97~98%)のほとんどが一日の必要量を満たすと推定される一日の摂取量。
目安量:
ある性・年齢階級の集団が、良好な栄養状態を維持するのに十分な一日の摂取量。
目標量:
生活習慣病の一次予防を目的として定められた、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量。
上限量:
ある性・年齢階級の集団のほとんどすべてが、健康障害を引き起こさないとされる 摂取栄養量の最大の量。
性別 | 男性 | 女性 | |||
年齢 | 基準身長(cm) | 基準体重(kg) | 基準身長(cm) | 基準体重(kg) | |
0~5(月) | 62.5 | 6.6 | 61.0 | 6.1 | |
6~11(月) | 71.5 | 8.8 | 69.9 | 8.2 | |
1~2(歳) | 85.0 | 11.9 | 84.7 | 11.0 | |
3~5(歳) | 103.5 | 16.7 | 102.5 | 16.0 | |
6~7(歳) | 119.6 | 23.0 | 118.0 | 21.6 | |
8~9(歳) | 130.7 | 28.0 | 130.0 | 27.2 | |
10~11(歳) | 141.2 | 35.5 | 144.0 | 35.7 | |
12~14(歳) | 160.0 | 50.0 | 154.8 | 45.6 | |
15~17(歳) | 170.0 | 58.3 | 157.2 | 50.0 | |
18~29(歳) | 171.0 | 63.5 | 157.7 | 50.0 | |
30~49(歳) | 170.0 | 68.0 | 156.8 | 52.7 | |
50~69(歳) | 164.7 | 64.0 | 152.0 | 53.2 | |
70以上(歳) | 160.0 | 57.2 | 146.7 | 49.7 |
タンパク質
男性 | ||
年齢 | 推定平均必要量(g/日) | 推奨量(g/日) |
18~29 | 50 | 60 |
30~49 | 50 | 60 |
50~69 | 50 | 60 |
70以上 | 50 | 60 |
女性 | ||
18~29 | 40 | 50 |
30~49 | 40 | 50 |
50~69 | 40 | 50 |
70以上 | 40 | 50 |
飽和脂肪酸
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(%エネルギー) | 目標量(%エネルギー) |
18~29 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
30~49 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
50~69 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
70以上 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
n-6系脂肪酸
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
18~29 | 12 | 10 |
30~49 | 11 | 9.5 |
50~69 | 10 | 9.0 |
70以上 | 8.0 | 7.0 |
n-3系脂肪酸
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(g/日) | 目標量(g/日) |
18~29 | 2.6以上 | 2.2以上 |
30~49 | 2.6以上 | 2.2以上 |
50~69 | 2.9以上 | 2.5以上 |
70以上 | 2.2以上 | 2.0以上 |
炭水化物
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(%エネルギー) | 目標量(%エネルギー) |
18~29 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
30~49 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
50~69 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
70以上 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
コレステロール
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(mg/日) | 目標量(mg/日) |
18~29 | 750未満 | 600未満 |
30~49 | 750未満 | 600未満 |
50~69 | 750未満 | 600未満 |
70以上 | 750未満 | 600未満 |
食物繊維
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(g/日) | 目標量(g/日) |
18~29 | 20未満 | 17未満 |
30~49 | 20未満 | 17未満 |
50~69 | 20未満 | 18未満 |
70以上 | 17未満 | 15未満 |
—– 水溶性ビタミン —–
ビタミンB1
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) |
18~29 | 1.4 | 1.1 |
30~49 | 1.4 | 1.1 |
50~69 | 1.3 | 1.0 |
70以上 | 1.0 | 0.8 |
ビタミンB2
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) |
18~29 | 1.6 | 1.2 |
30~49 | 1.6 | 1.2 |
50~69 | 1.4 | 1.2 |
70以上 | 1.1 | 0.9 |
ビタミンB6
男性 | ||
年齢 | 推奨量(mg/日) | 上限量:(mg/日)ピリドキシン |
18~29 | 1.4 | 60 |
30~49 | 1.4 | 60 |
50~69 | 1.4 | 60 |
70以上 | 1.4 | 60 |
女性 | ||
18~29 | 1.2 | 60 |
30~49 | 1.2 | 60 |
50~69 | 1.2 | 60 |
70以上 | 1.2 | 60 |
ビタミンB12
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(μg/日) | 推奨量(μg/日) |
18~29 | 2.4 | 2.4 |
30~49 | 2.4 | 2.4 |
50~69 | 2.4 | 2.4 |
70以上 | 2.4 | 2.4 |
ビタミンC
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) |
18~29 | 100 | 100 |
30~49 | 100 | 100 |
50~69 | 100 | 100 |
70以上 | 100 | 100 |
ナイアシン
男性 | ||
年齢 | 推定平均必要量(㎎NE/日) 1NE=ナイアシン当量 |
上限量:ニコチンアミド【ニコチン酸】 (mg/日) |
18~29 | 13 | 300【100】 |
30~49 | 13 | 300【100】 |
50~69 | 12 | 300【100】 |
70以上 | 9 | 300【100】 |
女性 | ||
18~29 | 10 | 300【100】 |
30~49 | 10 | 300【100】 |
50~69 | 9 | 300【100】 |
70以上 | 7 | 300【100】 |
パントテン酸
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
18~29 | 6 | 5 |
30~49 | 6 | 5 |
50~69 | 6 | 5 |
70以上 | 6 | 5 |
葉酸
男性 | ||
年齢 | 推奨量(μg/日) | 上限量:(μg/日)プテロイルモノグルタミン酸 |
18~29 | 240 | 1000 |
30~49 | 240 | 1000 |
50~69 | 240 | 1000 |
70以上 | 240 | 1000 |
女性 | ||
18~29 | 240 | 1000 |
30~49 | 240 | 1000 |
50~69 | 240 | 1000 |
70以上 | 240 | 1000 |
ビオチン
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(μg/日) | 目安量(μg/日) |
18~29 | 45 | 45 |
30~49 | 45 | 45 |
50~69 | 45 | 45 |
70以上 | 45 | 45 |
—– 脂溶性ビタミン —–
ビタミンA
1RE=レチノール当量:1μgRE=12μg:
βーカロチン24μg:αカロチン=24μg
男性 | ||
年齢 | 推奨量(μgRE/日) プロビタミン・カロテノイドを含む |
上限量:(μgRE/日) プロビタミン・カロテノイドを含まない |
18~29 | 750 | 3000 |
30~49 | 750 | 3000 |
50~69 | 700 | 3000 |
70以上 | 650 | 3000 |
女性 | ||
18~29 | 600 | 3000 |
30~49 | 600 | 3000 |
50~69 | 600 | 3000 |
70以上 | 550 | 3000 |
ビタミンD
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(μg/日) | 目安量(μg/日) |
18~29 | 5(上限:50) | 5(上限:50) |
30~49 | 5(上限:50) | 5(上限:50) |
50~69 | 5(上限:50) | 5(上限:50) |
70以上 | 5(上限:50) | 5(上限:50) |
ビタミンE
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
18~29 | 9(上限:800) | 8(上限:600) |
30~49 | 8(上限:800) | 8(上限:700) |
50~69 | 9(上限:800) | 8(上限:700) |
70以上 | 7(上限:700) | 7(上限:600) |
ビタミンK
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(μg/日) | 目安量(μg/日) |
18~29 | 75 | 60 |
30~49 | 75 | 65 |
50~69 | 75 | 65 |
70以上 | 75 | 65 |
—– ミネラル —–
鉄
男性 | ||
年齢 | 推奨量(mg/日) | 上限量:(mg/日) |
18~29 | 7.5 | 50 |
30~49 | 7.5 | 55 |
50~69 | 7.5 | 50 |
70以上 | 6.5 | 45 |
女性 | ||
18~29 | 6.5 | 40 |
30~49 | 6.5 | 40 |
50~69 | 6.5 | 45 |
70以上 | 6.0 | 40 |
ヨウ素
男性 | ||
年齢 | 推奨量(μg/日) | 上限量:(μg/日) |
18~29 | 150 | 3000 |
30~49 | 150 | 3000 |
50~69 | 150 | 3000 |
70以上 | 150 | 3000 |
女性 | ||
18~29 | 150 | 3000 |
30~49 | 150 | 3000 |
50~69 | 150 | 3000 |
70以上 | 150 | 3000 |
亜鉛
男性 | ||
年齢 | 推奨量(mg/日) | 上限量:(mg/日) |
18~29 | 9 | 30 |
30~49 | 9 | 30 |
50~69 | 9 | 30 |
70以上 | 8 | 30 |
女性 | ||
18~29 | 7 | 30 |
30~49 | 7 | 30 |
50~69 | 7 | 30 |
70以上 | 7 | 30 |
銅
男性 | ||
年齢 | 推奨量(mg/日) | 上限量:(mg/日) |
18~29 | 0.8 | 10 |
30~49 | 0.8 | 10 |
50~69 | 0.8 | 10 |
70以上 | 0.8 | 10 |
女性 | ||
18~29 | 0.7 | 10 |
30~49 | 0.7 | 10 |
50~69 | 0.7 | 10 |
70以上 | 0.7 | 10 |
ナトリウム
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(g/日) | 目標量(g/日) |
18~29 | 10未満 | 8未満 |
30~49 | 10未満 | 8未満 |
50~69 | 10未満 | 8未満 |
70以上 | 10未満 | 8未満 |
カルシウム
1RE=レチノール当量:1μgRE=12μg:βーカロティン24μg:αカロティン=24μg
男性 | ||
年齢 | 目標量(mg/日) | 上限量:(mg/日) |
18~29 | 650 | 2300 |
30~49 | 600 | 2300 |
50~69 | 600 | 2300 |
70以上 | 600 | 2300 |
女性 | ||
18~29 | 600 | 2300 |
30~49 | 600 | 2300 |
50~69 | 600 | 2300 |
70以上 | 550 | 2300 |
セレン
男性 | ||
年齢 | 推奨量(μg/日) | 上限量:(μg/日) |
18~29 | 30 | 450 |
30~49 | 35 | 450 |
50~69 | 30 | 450 |
70以上 | 30 | 400 |
女性 | ||
18~29 | 25 | 350 |
30~49 | 25 | 350 |
50~69 | 25 | 350 |
70以上 | 25 | 350 |
カリウム
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目標量(mg/日) | 目標量(mg/日) |
18~29 | 2800 | 2700 |
30~49 | 2900 | 2800 |
50~69 | 3100 | 3100 |
70以上 | 3000 | 2900 |
マグネシウム
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) |
18~29 | 340 | 270 |
30~49 | 370 | 280 |
50~69 | 350 | 290 |
70以上 | 310 | 270 |
リン
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
18~29 | 1050(上限量:3500) | 900(上限量:3500) |
30~49 | 1050(上限量:3500) | 900(上限量:3500) |
50~69 | 1050(上限量:3500) | 900(上限量:3500) |
70以上 | 1000(上限量:3500) | 900(上限量:3500) |
クロム
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 推奨量(mg/日) | 推奨量(mg/日) |
18~29 | 40 | 30 |
30~49 | 40 | 30 |
50~69 | 35 | 30 |
70以上 | 30 | 25 |
マンガン
性別 | 男性 | 女性 |
年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
18~29 | 4.0(上限量:11) | 3.5(上限量:11) |
30~49 | 4.0(上限量:11) | 3.5(上限量:11) |
50~69 | 4.0(上限量:11) | 3.5(上限量:11) |
70以上 | 4.0(上限量:11) | 3.5(上限量:11) |