期待される効能・効果
飽和脂肪酸は、主に動物に含まれている脂で20度前後で固体へと変化し、血流を悪くします。n-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸は、不飽和脂肪酸と言われるもので、常温で液体になります。n-3系脂肪酸は、魚類などに含まれる、ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサペンタエン酸(DPA)、α-リノレン酸のことを言います。またn-6系脂肪酸は、植物などに含まれるリノール酸のことを言います。特性では、有機溶媒であるクロロホルムやエーテルなどに溶解し、水には溶けないという点と、脂溶性ビタミンの吸収を補助する働きといった点があります。人間の体では神経組織や核酸、細胞膜といった場所の構成成分となっています。エネルギーは高く、九カロリーで凡そ一グラム程度となっています。また、単純脂質、複合脂質、誘導脂質の三つに分類され、これらは化学構造の特性から分けられています。一般に脂肪と言われるものが中性脂肪のことで、これが単純脂質になります。必要に応じて使われるエネルギーで、腹腔や皮下に蓄積されていて、弾力性を有するため臓器を守るクッションとしての役割も担っています。また、体温を維持する作用もあり、これは熱伝導性の低い中性脂肪だからです。複合脂質は、エネルギーに転換されることはなく、タンパク質と結合した形で細胞膜に存在します。単純脂質に他の物質が部分的に結合した構造を形成していて、糖脂質とリン脂質があります。誘導脂質は、いわゆるコレステロールがそのほとんどを占めていて、ステロール類といったものが該当します。 飽和脂肪酸の基準摂取量| 性別 | 男性 | 女性 |
| 年齢 | 目標量(%エネルギー) | 目標量(%エネルギー) |
| 18~29 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
| 30~49 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
| 50~69 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
| 70以上 | 4.5以上7.0未満 | 4.5以上7.0未満 |
n-6系脂肪酸の摂取基準
| 性別 | 男性 | 女性 |
| 年齢 | 目安量(mg/日) | 目安量(mg/日) |
| 18~29 | 12 | 10 |
| 30~49 | 11 | 9.5 |
| 50~69 | 10 | 9.0 |
| 70以上 | 8.0 | 7.0 |
n-3系脂肪酸の摂取基準
| 性別 | 男性 | 女性 |
| 年齢 | 目標量(g/日) | 目標量(g/日) |
| 18~29 | 2.6以上 | 2.2以上 |
| 30~49 | 2.6以上 | 2.2以上 |
| 50~69 | 2.9以上 | 2.5以上 |
| 70以上 | 2.2以上 | 2.0以上 |